Bienvenido Entrar
Preparado proteico
Complemento ideal para dietas de control de peso. Producto en polvo para preparar bebidas refrescantes aromatizadas.
Ingredientes: Proteínas de leche, aroma de chocolate, cacao en polvo, colorante (caramelo de sulfito amónico), almidón de maíz, emulgente (lecitina), antiapelmazante (dioxido de silicio), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa, neohesperidina DC), carbonato de magnesio, gluconato de hierro, vitamina C, vitamina E, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina B9, biotiona, vitamina D, vitamina B12. Con edulcorante.
Complemento de las dietas hipocaloricas, dietas hiperproteicas, dietas depurativas y en general dietas establecedoras del equilibrio del organismo.
Ayuda a depurar, desintoxicar y regenerar la flora intestinal.
Modo de empleo: 2 bebidas diarias. Para preparar una bebida mezclar 30 gramos de producto (3 cazitos dosificadores) en agua o leche desnatada.
Composición media aproximada:
Por 100 g | por 30 g | |
Valor energético | 326.4 Kcal | 97.9 Kcal |
Proteínas | 74.5 g | 22.4 g |
Hidratos de carbono | 1.5 g | 0.5 g |
Grasas | 2.5 g | 0.7 g |
Vitaminas | 100 g | % CDR* | 30 g | % CDR* |
Vitamina A | 590 ug | 73.8 | 177 ug | 22.13 |
Vitamina B1 | 0.63 ug | 57.3 | 0.189 | 17.18 |
Vitamina B2 | 0.75 mg | 53.6 | 0.189 mg | 16.07 |
Vitamina B3 | 5.4 mg | 33.8 | 1.62 mg | 10.13 |
Ácido pantoténico | 3 mg | 50.0 | 0.9 mg | 15.00 |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 100.0 | 0.42 mg | 30.00 |
Vitamina B9 | 148 ug | 74.0 | 44.4 ug | 22.20 |
Vitamina B12 | 0.7 ug | 28.0 | 0.21 ug | 8.40 |
Vitamina C | 30 mg | 37.5 | 9 mg | 11.25 |
Vitamina D | 1.5 ug | 30.0 | 0.45 ug | 9.00 |
Vitamina E | 5 mg | 41.7 | 1.5 mg | 12.50 |
Biotina | 22.5 ug | 45.0 | 6.75 ug | 13.50 |
Minerales | 100 g | % CDR* | 30 g | % CDR* |
Calcio | 800.00 mg | 100.0 | 240.00 mg | 30.0 |
Hierro | 10.90 mg | 77.9 | 3.24 mg | 23.1 |
Magnesio | 31.80 | 8.5 | 9.54 mg | 2.5 |
Contenido medio en aminoácidos por 100 g de proteína
Ácido L-glutámico | 22.23 g |
L-Leucina*,** | 9.14 g |
Ácido L-aspártico | 7.04 g |
L-Serina | 5.03 g |
L-Isoleucina*,** | 5.04 g |
L-Treonina** | 4.07 g |
L-Alanina | 2.98g |
L-Metiotina** | 3.08 g |
L-Triptofáno** | 1.30 g |
L-Prolina | 10.78 g |
L-Lisina** | 6.60 g |
L-Valina*,** | 5.84 g |
L-Tirosina | 4.95 g |
L-Fenilalanina** | 4.46 g |
L-Arginina | 3.57 g |
L-Histidina | 3.44 g |
L-Glicina | 1.73 g |
L-Cistina | 0.48 g |
Presentación: Envase de 225 gramos. (para preparar 7 bebidas)
Iniciar Sesión
Contacte con nosotros